Descripción
Dimensiones | Longitud útil: | ||||||
Anchura útil | Capacidad | Tara: | |||||
CHASIS: | CAJA: | ||||||
Tipo Carrocería: | CAJA COSTILLAS | ||||||
Material: | ALUMINIO | Material: | ALUMINIO | ||||
Pintura: | |||||||
Color: | Color: | ||||||
Suspensión: | BALLESTA | Construcción: | |||||
Nº Ejes: | 2 | Nº de cilindros: | |||||
Marca de ejes: | LECIÑENA | Tipo de cilindro: | |||||
Elevador 1º eje: | Puerta: | OSCILANTE | |||||
Llantas: | ACERO | Lona: | NO | ||||
Tipo de freno: | Tipo de lona: | SIN LONA | |||||
ABS: | EBS |
AÑO: 1990